平面真空袋-11.5x21.5cm (厚度80u)
可耐冷耐熱100~零下20度
可微波(須剪開口)或隔水加熱
NY材質具高氣體阻絕性
側邊有易撕邊設計
※不可用於壓力鍋或其他高溫廚具上
可微波(須剪開口)或隔水加熱
NY材質具高氣體阻絕性
側邊有易撕邊設計
※不可用於壓力鍋或其他高溫廚具上
真空平面袋總表




可適用於冷藏冷凍的食品分類袋,可耐冷零下20度
.隔水加熱使用,建議使用時間為15-20分鐘
.最高耐熱度100度,不可用於壓力鍋或其他高溫廚用具上
.NY材質具高氣體阻絕性,可抽真空包裝
.可用範圍需扣除左右壓邊各約1cm,下方壓邊處約1.5cm
.側邊有易撕邊設計
編號 | 袋口x袋長 | 每箱數量(個) | 單價 |
1 | 9x15 cm | 13000 | 0.6 |
2 | 10x17 cm | 10000 | 0.75 |
3 | 11.5x21.5cm | 7000 | 1.1 |
4 | 13x23cm | 6000 | 1.2 |
5 | 14.5x16.5 cm | 7000 | 1.1 |
6 | 15x20 cm | 6000 | 1.3 |
7 | 15x23 cm | 5000 | 1.5 |
8 | 15x25cm | 5000 | 1.4 |
9 | 15.5x29cm | 4000 | 1.9 |
10 | 15.5x38 cm | 3000 | 2.6 |
11 | 15.5x47cm | 2500 | 2.7 |
12 | 15.5x53 cm | 2200 | 3.6 |
13 | 17x19 cm | 5500 | 1.4 |
14 | 17x27cm | 3500 | 1.6 |
15 | 17x38 cm | 2500 | 2.9 |
16 | 18.5x28.5 cm | 3000 | 2.4 |
17 | 20x27cm | 3000 | 1.9 |
18 | 20x30cm | 3000 | 2.2 |
19 | 21x31 cm | 2500 | 2.9 |
20 | 20x50 cm | 1750 | 4.4 |
21 | 22x32cm | 2500 | 2.5 |
22 | 24x34cm | 2000 | 2.8 |
23 | 25x26cm | 2500 | 2.4 |
24 | 25x32cm | 2000 | 2.8 |
25 | 25x45 cm | 1500 | 5 |
26 | 27x37cm | 1800 | 3.5 |
27 | 30x40cm | 1500 | 4.2 |
28 | 30x85 cm | 700 | 7.3 |
29 | 32x45 cm | 1200 | 5 |
30 | 35x50cm | 1000 | 6.9 |
31 | 22x60 cm | 1250 | 5.9 |
32 | 35x60 cm | 800 | 8.3 |
33 | 40x60cm | 700 | 8.9 |
34 | 45x65 cm | 600 | 10 |
35 | 50x70 cm | 500 | 12 |




可適用於冷藏冷凍的食品分類袋,可耐冷零下20度
.隔水加熱使用,建議使用時間為15-20分鐘
.最高耐熱度100度,不可用於壓力鍋或其他高溫廚用具上
.NY材質具高氣體阻絕性,可抽真空包裝
.可用範圍需扣除左右壓邊各約1cm,下方壓邊處約1.5cm
.側邊有易撕邊設計